TQSF系列粮食去石机除了小麦、稻谷和玉米的标准应用外,还可用于燕麦、荞麦、大麦、斯佩尔斯小麦和小米的特殊加工, 并成功应用于酿酒、蒸馏和乙醇产品的生产;能有效的分离诸如石子、玻璃和金属等杂质,有效的降低杂质异物等对下道生产工序设备的磨损。
型号 | 产量 t/h |
主机动力 kw |
吸风量 m³/h |
风压 pa |
重量 kg |
尺寸 mm |
TQSF-63 | 2-3 | 0.25×2 | 4500 | <980 | 390 | 1580×840×1400 |
TQSF-80 | 4-6 | 0.25×2 | 6000 | <980 | 468 | 1800×1022×1650 |
TQSF-100 | 5-7 | 0.25×2 | 8000 | <980 | 910 | 2190×1200×1820 |
TQSF-125 | 7-9 | 0.25×2 | 10200 | <980 | 1280 | 2360×1400×2015 |
TQSF-150 | 9-11 | 0.37×2 | 12000 | <980 | 1680 | 2860×1700×2515 |
TQSX-120×2 | 6-8 | 0.3×2 | 10200 | <980 | 585 | 1650×1550×1780 |
TQSX-150×2 | 9-12 | 0.3×2 | 15500 | <980 | 800 | 1650×1837×1852 |
TQSX-180×2 | 17-21 | 0. 45×2 | 18500 |
<980 |
1000 | 1920×2090×1950 |
咨询热线
400-115-2118